Compare rates, terms, and fees from top lenders โ independently reviewed, no sponsored rankings.
4 loans reviewed
Top pick: SoFi Student Loan Refinance
4 loans reviewed
Top pick: LightStream Home Improvement Loan
6 loans reviewed
Top pick: Self Credit Builder Account
Independently reviewed and rated. Sorted by overall score.
| Lender | Type | APR Range | Loan Amount | Term | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Figure Home Equity Line Figure | Personal Loan | 7.35%โ15.54% | $15,000โ$400,000 | 60โ360 mo | 4.8 | |
Navy Federal Credit Union Mortgage Navy Federal Credit Union | Personal Loan | 6.10%โ7.80% | $50,000โ$2,000,000 | 120โ360 mo | 4.7 | |
Self Credit Builder Account Self Financial | Personal Loan | 15.90%โ29.90% | $600โ$1,800 | 12โ24 mo | 4.6 | |
Third Federal Savings & Loan HELOC Third Federal Savings & Loan | Personal Loan | 6.49%โ7.99% | $10,000โ$200,000 | 120โ360 mo | 4.6 | |
DCU Credit Builder Loan Digital Federal Credit Union | Personal Loan | 5.00%โ5.00% | $500โ$3,000 | 12โ24 mo | 4.6 | |
SoFi Personal Loan SoFi | Personal Loan | 8.99%โ25.81% | $5,000โ$100,000 | 24โ84 mo | 4.6 |
Figure
APR
7.35%โ15.54%
Amount
$15,000โ$400,000
Term
60โ360 mo
Navy Federal Credit Union
APR
6.10%โ7.80%
Amount
$50,000โ$2,000,000
Term
120โ360 mo
Self Financial
APR
15.90%โ29.90%
Amount
$600โ$1,800
Term
12โ24 mo
Third Federal Savings & Loan
APR
6.49%โ7.99%
Amount
$10,000โ$200,000
Term
120โ360 mo
Digital Federal Credit Union
APR
5.00%โ5.00%
Amount
$500โ$3,000
Term
12โ24 mo
Not sure which loan is right for you?
Answer a few questions and we'll match you with the best options for your situation.